4. Platz 2.000m Rahmenwettbewerb M13 Yannick Zahlten 96 TSG Dülmen 8:11 min
6. Platz 2.000m Rahmenwettbewerb M13 Jan Schulze-Wenning 96 SC Union 08 Lüdinghausen 8:28 min
2. Platz 2.000m Rahmenwettbewerb M12 Steven Orlowski 97 SuS Stadlohn 8:08 min
3. Platz 2.000m Rahmenwettbewerb W13 Laura Nürnberger 96 SC Union 08 Lüdinghausen 8:57 min
5. Platz 2.000m Rahmenwettbewerb W13 Johanna Gerwin 96 SC Union 08 Lüdinghausen 9:02 min
1. Platz 2.000m Rahmenwettbewerb SchiB Mannschaft SC Union 08 Lüdinghausen
NÜRNBERGER, Laura (1996) 8:57 (4.) - GERWIN, Johanna (1996) 9:02 (6.) - FISCHER, Suela (1997) 10:01 (32.)
1. Platz 3.000m W14 Aline Florian 95 TSG Dülmen 12:42 min
5. Platz 3.000m männl. Jgd B Roman Kemmerling 92 LG Coesfeld 11:18 min
4. Platz 5.500m M70 Ernst-August Seyfried 35 ASV Senden 36:32 min
7. Platz 5.500m M55 Josef Hagemann 52 FC Nordkirchen 25.01 min
7. Platz 5.500m Mannschaft M50 und älter FC Nordkirchen
HAGEMANN, Josef (1952) 25:01 (18.) - SCHRÖDER, Werner (1950) 26:03 (28.) - KLEIN, Hans-Jürgen (1956) 26:57 (37.)
DJMM Weibliche Jugend B Gruppe 1, Weibliche Jugend B
5. | LG Coesfeld | 8.862,0 | |||||||
100m (DM1) | 73 | Gerdelmann, Maike | 1994 | WE | 13,62 | -0,5 | 508,0 | ||
100m (DM1) | 60 | Blome, Lara | 1992 | WE | 13,62 | -0,6 | 508,0 | ||
100m (DM1) | 81 | Lovermann, Sophia | 1994 | WE | 13,92 | -0,3 | (484,0) | ||
100m (DM1) | 72 | Fischer, Lena | 1994 | WE | 13,94 | -0,3 | (482,0) | ||
Weitsprung (DM1) | 85 | Ralenkötter, Hannah | 1992 | WE | 4,78 m | 525,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 84 | Ralenkötter, Eva | 1994 | WE | 4,66 m | 512,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 60 | Blome, Lara | 1992 | WE | 4,52 m | (496,0) | |||
Diskuswurf (DM1) | 92 | Tebbel, Christina | 1994 | WE | 20,52 m | 390,0 | |||
Diskuswurf (DM1) | 84 | Ralenkötter, Eva | 1994 | WE | 19,19 m | 374,0 | |||
Diskuswurf (DM1) | 99 | Wilmer, Carolyn | 1993 | WE | 18,33 m | (362,0) | |||
Hochsprung (DM1) | 81 | Lovermann, Sophia | 1994 | WE | 1,60 m | 565,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 63 | Borgert, Ann-Christin | 1992 | WE | 1,56 m | 541,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 85 | Ralenkötter, Hannah | 1992 | WE | 1,44 m | (469,0) | |||
100m Hürden (DM1) | 60 | Blome, Lara | 1992 | WE | 15,18 | -0,4 | 564,0 | ||
100m Hürden (DM1) | 63 | Borgert, Ann-Christin | 1992 | WE | 16,00 | +0,6 | 522,0 | ||
100m Hürden (DM1) | 81 | Lovermann, Sophia | 1994 | WE | 16,90 | +0,4 | (481,0) | ||
100m Hürden (DM1) | 72 | Fischer, Lena | 1994 | WE | 17,66 | +0,4 | (450,0) | ||
Speerwurf (DM1) | 63 | Borgert, Ann-Christin | 1992 | WE | 29,70 m | 496,0 | |||
Speerwurf (DM1) | 96 | Vennemeyer, Maren | 1994 | WE | 26,82 m | 470,0 | |||
Speerwurf (DM1) | 90 | Sicking, Melissa | 1994 | WE | 22,54 m | (427,0) | |||
4x100m (DM1) | LG Coesfeld I | 52,56 | 1.098,0 | ||||||
63, Borgert Ann-Christin (1992) - 73, Gerdelmann Maike (1994) 81, Lovermann Sophia (1994) - 85, Ralenkötter Hannah (1992) |
|||||||||
4x100m (DM1) | LG Coesfeld II | 54,08 | (1.033,0) | ||||||
69, Epmann Anna (1994) - 72, Fischer Lena (1994) 84, Ralenkötter Eva (1994) - 99, Wilmer Carolyn (1993) |
|||||||||
4x100m (DM1) | LG Coesfeld III | 57,38 | (903,0) | ||||||
66, Dieker Franziska (1993) - 96, Vennemeyer Maren (1994) 90, Sicking Melissa (1994) - 94, Thier Alexandra (1994) |
|||||||||
Kugelstoßen (DM1) | 92 | Tebbel, Christina | 1994 | WE | 8,95 m | 430,0 | |||
Kugelstoßen (DM1) | 60 | Blome, Lara | 1992 | WE | 7,69 m | 375,0 | |||
Kugelstoßen (DM1) | 69 | Epmann, Anna | 1994 | WE | 6,24 m | (306,0) | |||
800m (DM1) | 90 | Sicking, Melissa | 1994 | WE | 2:32,80 | 496,0 | |||
800m (DM1) | 85 | Ralenkötter, Hannah | 1992 | WE | 2:34,38 | 488,0 | |||
800m (DM1) | 94 | Thier, Alexandra | 1994 | WE | 2:46,08 | (431,0) | |||
800m (DM1) | 66 | Dieker, Franziska | 1993 | WE | 2:53,50 | (399,0) | |||
4. | SuS Stadtlohn | 4.664,0 | |||||||
50m (DM1) | 649 | Becker, Lars | 1999 | WE | 7,84 | 375,0 | |||
50m (DM1) | 658 | Fuhrig, Lennart | 1998 | WE | 7,90 | 367,0 | |||
50m (DM1) | 651 | Büttinghaus, Til | 1999 | WE | 8,12 | (343,0) | |||
50m (DM1) | 662 | Lammers, Rene | 1999 | WE | 9,16 | (241,0) | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 650 | Bennemann, Eric | 1998 | WE | 4,16 m | 406,0 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 670 | Spahn, Jacques-Noel | 1998 | WE | 4,06 m | 394,0 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 649 | Becker, Lars | 1999 | WE | 3,86 m | (371,0) | |||
Schlagballwurf (DM1) | 658 | Fuhrig, Lennart | 1998 | WE | 42,50 m | 338,0 | |||
Schlagballwurf (DM1) | 670 | Spahn, Jacques-Noel | 1998 | WE | 38,50 m | 309,0 | |||
Schlagballwurf (DM1) | 668 | Schlüter, Tobias | 1998 | WE | 36,50 m | (294,0) | |||
4x50m (DM1) | SuS Stadtlohn I | 29,96 | 836,0 | ||||||
650, Bennemann Eric (1998) - 668, Schlüter Tobias (1998) 651, Büttinghaus Til (1999) - 649, Becker Lars (1999) |
|||||||||
Hochsprung (DM1) | 670 | Spahn, Jacques-Noel | 1998 | WE | 1,24 m | 340,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 657 | Dönnebrink, Fabian | 1999 | WE | 1,12 m | 271,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 668 | Schlüter, Tobias | 1998 | WE | 1,08 m | (247,0) | |||
1000m (DM1) | 658 | Fuhrig, Lennart | 1998 | WE | 3:10,00 | 517,0 | |||
1000m (DM1) | 650 | Bennemann, Eric | 1998 | WE | 3:11,32 | 511,0 | |||
1000m (DM1) | 651 | Büttinghaus, Til | 1999 | WE | 3:32,20 | (425,0) | |||
1000m (DM1) | 657 | Dönnebrink, Fabian | 1999 | WE | 3:38,14 | (404,0) | |||
7. | SC Union 08 Lüdinghausen | 4.483,0 | |||||||
50m (DM1) | 383 | Krebber, Luca-Nimo | 1998 | WE | 8,02 | 354,0 | |||
50m (DM1) | 390 | Nürnberger, Nico | 1998 | WE | 8,24 | 330,0 | |||
50m (DM1) | 397 | Stejskal, Philipp | 1999 | WE | 8,42 | (311,0) | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 387 | Noll, Benedikt | 1998 | WE | 4,11 m | 400,0 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 390 | Nürnberger, Nico | 1998 | WE | 3,85 m | 370,0 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 373 | Dabrowski, Simon | 1999 | WE | 3,57 m | (337,0) | |||
Schlagballwurf (DM1) | 386 | Niehues, Sebastian | 1999 | WE | 44,00 m | 348,0 | |||
Schlagballwurf (DM1) | 387 | Noll, Benedikt | 1998 | WE | 42,00 m | 334,0 | |||
Schlagballwurf (DM1) | 383 | Krebber, Luca-Nimo | 1998 | WE | 27,00 m | (217,0) | |||
4x50m (DM1) | SC Union 08 Lüdinghausen I | 30,32 | 813,0 | ||||||
397, Stejskal Philipp (1999) - 373, Dabrowski Simon (1999) 390, Nürnberger Nico (1998) - 383, Krebber Luca-Nimo (1998) |
|||||||||
Hochsprung (DM1) | 387 | Noll, Benedikt | 1998 | WE | 1,32 m | 384,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 386 | Niehues, Sebastian | 1999 | WE | 1,04 m | 223,0 | |||
1000m (DM1) | 386 | Niehues, Sebastian | 1999 | WE | 3:14,16 | 498,0 | |||
1000m (DM1) | 373 | Dabrowski, Simon | 1999 | WE | 3:31,26 | 429,0 | |||
1000m (DM1) | 397 | Stejskal, Philipp | 1999 | WE | 3:46,84 | (375,0) | |||
4. | SuS Stadtlohn | 5.094,0 | |||||||
50m (DM1) | 652 | Christ, Tabea | 1998 | WE | 7,30 | 485,0 | |||
50m (DM1) | 673 | Wüpping, Jannah | 1998 | WE | 8,12 | 380,0 | |||
50m (DM1) | 666 | Raber, Julia | 1998 | WE | 8,16 | (375,0) | |||
50m (DM1) | 660 | Hillmann, Alexandra | 2000 | WE | 8,52 | (336,0) | |||
Schlagballwurf (DM1) | 669 | Schmäing, Christina | 1998 | WE | 36,50 m | 459,0 | |||
Schlagballwurf (DM1) | 667 | Robers, Maike | 1998 | WE | 36,50 m | 459,0 | |||
Schlagballwurf (DM1) | 673 | Wüpping, Jannah | 1998 | WE | 30,00 m | (395,0) | |||
Hochsprung (DM1) | 659 | Grande, Judith | 1998 | WE | 1,24 m | 342,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 667 | Robers, Maike | 1998 | WE | 1,12 m | 261,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 669 | Schmäing, Christina | 1998 | WE | 1,12 m | (261,0) | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 652 | Christ, Tabea | 1998 | WE | 4,57 m | 502,0 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 666 | Raber, Julia | 1998 | WE | 3,98 m | 433,0 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 659 | Grande, Judith | 1998 | WE | 3,44 m | (365,0) | |||
800m (DM1) | 664 | Markötter, Ina | 1998 | WE | 2:44,06 | 440,0 | |||
800m (DM1) | 667 | Robers, Maike | 1998 | WE | 2:52,86 | 402,0 | |||
800m (DM1) | 674 | Wüpping, Sophie | 2000 | WE | 2:56,56 | (387,0) | |||
800m (DM1) | 659 | Grande, Judith | 1998 | WE | 3:03,86 | (359,0) | |||
4x50m (DM1) | SuS Stadtlohn I | 29,76 | 931,0 | ||||||
652, Christ Tabea (1998) - 673, Wüpping Jannah (1998) 666, Raber Julia (1998) - 669, Schmäing Christina (1998) |
|||||||||
4x50m (DM1) | SuS Stadtlohn II | 32,00 | (788,0) | ||||||
665, Niebur Luisa (1999) - 660, Hillmann Alexandra (2000) 674, Wüpping Sophie (2000) - 656, Dittmann Nina (1999) |
|||||||||
5. | SC Union 08 Lüdinghausen | 3.850,0 | |||||||
Weitsprung Zone (DM2) | 388 | Nürnberger, Laura | 1996 | WE | 4,67 m | 513,0 | |||
Weitsprung Zone (DM2) | 392 | Pällmann, Maike | 1997 | WE | 4,61 m | 506,0 | |||
Weitsprung Zone (DM2) | 395 | Schreiber, Tanja | 1997 | WE | 4,07 m | (444,0) | |||
Schlagballwurf (DM2) | 388 | Nürnberger, Laura | 1996 | WE | 38,50 m | 478,0 | |||
Schlagballwurf (DM2) | 377 | Fischer, Suela | 1997 | WE | 38,00 m | 473,0 | |||
Schlagballwurf (DM2) | 378 | Gerwin, Johanna | 1996 | WE | 36,50 m | (459,0) | |||
75m (DM2) | 392 | Pällmann, Maike | 1997 | WE | 10,64 | +0,0 | 462,0 | ||
75m (DM2) | 393 | Ribbing, Maite | 1997 | WE | 10,80 | +0,0 | 446,0 | ||
75m (DM2) | 375 | Ebbes, Johanna | 1996 | WE | 10,92 | +0,0 | (434,0) | ||
75m (DM2) | 388 | Nürnberger, Laura | 1996 | WE | 11,00 | +0,0 | (427,0) | ||
4x75m (DM2) | SC Union 08 Lüdinghausen I | 41,62 | 972,0 | ||||||
395, Schreiber Tanja (1997) - 375, Ebbes Johanna (1996) 393, Ribbing Maite (1997) - 392, Pällmann Maike (1997) |
|||||||||
4x75m (DM2) | SC Union 08 Lüdinghausen II | 45,50 | (786,0) | ||||||
376, Ebbes Sofia (1997) - 396, Siebert Anna-Lena (1997) 377, Fischer Suela (1997) - 378, Gerwin Johanna (1996) |
|||||||||
6. | SuS Stadtlohn | 3.808,0 | |||||||
Weitsprung Zone (DM2) | 661 | Hillmann, Theresa | 1997 | WE | 4,74 m | 520,0 | |||
Weitsprung Zone (DM2) | 663 | Lammers, Verena | 1996 | WE | 4,54 m | 498,0 | |||
Weitsprung Zone (DM2) | 654 | Dirksen, Luisa | 1996 | WE | 4,36 m | (478,0) | |||
Schlagballwurf (DM2) | 672 | Wilde, Franziska | 1996 | WE | 38,00 m | 473,0 | |||
Schlagballwurf (DM2) | 654 | Dirksen, Luisa | 1996 | WE | 30,00 m | 395,0 | |||
Schlagballwurf (DM2) | 653 | Delen, Dilber | 1996 | WE | 30,00 m | (395,0) | |||
75m (DM2) | 661 | Hillmann, Theresa | 1997 | WE | 10,28 | +0,0 | 499,0 | ||
75m (DM2) | 663 | Lammers, Verena | 1996 | WE | 11,06 | +0,0 | 421,0 | ||
75m (DM2) | 671 | Spahn, Jana | 1996 | WE | 11,38 | +0,0 | (392,0) | ||
75m (DM2) | 653 | Delen, Dilber | 1996 | WE | 11,44 | +0,0 | (387,0) | ||
4x75m (DM2) | SuS Stadtlohn I | 41,06 | 1.002,0 | ||||||
661, Hillmann Theresa (1997) - 671, Spahn Jana (1996) 654, Dirksen Luisa (1996) - 663, Lammers Verena (1996) |
|||||||||
2. | TSG Dülmen | 7.021,0 | |||||||
Weitsprung Zone (DM1) | 181 | Terjung, Inken | 1996 | WE | 4,72 m | 518,0 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 168 | Büscher, Ricarda | 1996 | WE | 4,62 m | 507,0 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 173 | Knipp, Frederike | 1996 | WE | 4,16 m | (454,0) | |||
75m (DM1) | 174 | Röder, Johanna | 1996 | WE | 10,40 | +0,0 | 486,0 | ||
75m (DM1) | 181 | Terjung, Inken | 1996 | WE | 10,66 | +0,0 | 460,0 | ||
75m (DM1) | 170 | Fischer, Sandra | 1996 | WE | 11,20 | +0,0 | (408,0) | ||
75m (DM1) | 173 | Knipp, Frederike | 1996 | WE | 11,20 | +0,0 | (408,0) | ||
60m Hürden (DM1) | 179 | Schwab, Joana | 1996 | WE | 10,56 | 523,0 | |||
60m Hürden (DM1) | 168 | Büscher, Ricarda | 1996 | WE | 10,86 | 500,0 | |||
60m Hürden (DM1) | 171 | Jörger, Jana | 1996 | WE | 11,42 | (460,0) | |||
60m Hürden (DM1) | 180 | Schwab, Lea | 1996 | WE | 11,80 | (435,0) | |||
Schlagballwurf (DM1) | 180 | Schwab, Lea | 1996 | WE | 44,50 m | 531,0 | |||
Schlagballwurf (DM1) | 171 | Jörger, Jana | 1996 | WE | 44,50 m | 531,0 | |||
Schlagballwurf (DM1) | 182 | Volmer, Lena-Rabea | 1996 | WE | 37,50 m | (469,0) | |||
4x75m (DM1) | TSG Dülmen I | 41,10 | 1.000,0 | ||||||
174, Röder Johanna (1996) - 173, Knipp Frederike (1996) 170, Fischer Sandra (1996) - 179, Schwab Joana (1996) |
|||||||||
800m (DM1) | 174 | Röder, Johanna | 1996 | WE | 2:30,48 | 508,0 | |||
800m (DM1) | 181 | Terjung, Inken | 1996 | WE | 2:32,86 | 496,0 | |||
800m (DM1) | 182 | Volmer, Lena-Rabea | 1996 | WE | 2:48,30 | (421,0) | |||
Hochsprung (DM1) | 179 | Schwab, Joana | 1996 | WE | 1,52 m | 517,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 170 | Fischer, Sandra | 1996 | WE | 1,40 m | 444,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 168 | Büscher, Ricarda | 1996 | WE | 1,36 m | (419,0) | |||
6. | SuS Olfen | 6.899,0 | |||||||
Weitsprung Zone (DM1) | 460 | Wörmann, Theresa | 1996 | WE | 5,02 m | 551,0 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 446 | Drews, Luise | 1997 | WE | 4,49 m | 493,0 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 444 | Billermann, Vera | 1997 | WE | 4,37 m | (479,0) | |||
75m (DM1) | 458 | Unger, Lisa | 1996 | WE | 10,58 | +0,0 | 468,0 | ||
75m (DM1) | 459 | Willms, Aileen | 1997 | WE | 10,58 | +0,0 | 468,0 | ||
75m (DM1) | 451 | Martach, Christina | 1996 | WE | 10,74 | +0,0 | (452,0) | ||
75m (DM1) | 450 | Klingler, Anna | 1996 | WE | 11,14 | +0,0 | (414,0) | ||
60m Hürden (DM1) | 446 | Drews, Luise | 1997 | WE | 10,36 | 539,0 | |||
60m Hürden (DM1) | 455 | Schlütermann, Anna-Marie | 1996 | WE | 10,42 | 534,0 | |||
60m Hürden (DM1) | 459 | Willms, Aileen | 1997 | WE | 10,84 | (502,0) | |||
60m Hürden (DM1) | 451 | Martach, Christina | 1996 | WE | 10,88 | (499,0) | |||
Schlagballwurf (DM1) | 445 | Brinkert, Sophia | 1997 | WE | 40,50 m | 496,0 | |||
Schlagballwurf (DM1) | 454 | Schlierkamp, Franziska | 1996 | WE | 33,50 m | 430,0 | |||
Schlagballwurf (DM1) | 455 | Schlütermann, Anna-Marie | 1996 | WE | 32,00 m | (415,0) | |||
4x75m (DM1) | SuS Olfen I | 39,72 | 1.077,0 | ||||||
449, Kimmlinghoff Melanie (1996) - 460, Wörmann Theresa (1996) 458, Unger Lisa (1996) - 459, Willms Aileen (1997) |
|||||||||
4x75m (DM1) | SuS Olfen II | 41,28 | (990,0) | ||||||
452, Möllmann Felina (1996) - 455, Schlütermann Anna-Marie (1996) 451, Martach Christina (1996) - 450, Klingler Anna (1996) |
|||||||||
800m (DM1) | 447 | Huber, Laura | 1997 | WE | 2:40,66 | 456,0 | |||
800m (DM1) | 448 | Huber, Selina | 1997 | WE | 2:42,10 | 450,0 | |||
800m (DM1) | 453 | Schlierkamp, Ellen | 1997 | WE | 2:45,06 | (436,0) | |||
800m (DM1) | 457 | Unger, Laura | 1996 | WE | 2:49,48 | (416,0) | |||
Hochsprung (DM1) | 460 | Wörmann, Theresa | 1996 | WE | 1,48 m | 493,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 446 | Drews, Luise | 1997 | WE | 1,40 m | 444,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 449 | Kimmlinghoff, Melanie | 1996 | WE | 1,24 m | (342,0) | |||
7. | LG Coesfeld | 6.879,0 | |||||||
Weitsprung Zone (DM1) | 70 | Epmann, Marie | 1996 | WE | 4,79 m | 526,0 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 62 | Böller, Inga | 1996 | WE | 4,65 m | 511,0 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 86 | Rentemeister, Ina | 1997 | WE | 4,09 m | (446,0) | |||
75m (DM1) | 74 | Hangen, Marike | 1997 | WE | 10,68 | +0,0 | 458,0 | ||
75m (DM1) | 70 | Epmann, Marie | 1996 | WE | 10,84 | +0,0 | 442,0 | ||
75m (DM1) | 58 | Allkemper, Tessa | 1997 | WE | 10,96 | +0,0 | (431,0) | ||
75m (DM1) | 89 | Sicking, Franziska | 1996 | WE | 12,82 | +0,0 | (280,0) | ||
60m Hürden (DM1) | 76 | Hemsing, Dina | 1996 | WE | 10,42 | 534,0 | |||
60m Hürden (DM1) | 62 | Böller, Inga | 1996 | WE | 10,46 | 531,0 | |||
60m Hürden (DM1) | 74 | Hangen, Marike | 1997 | WE | 11,62 | (447,0) | |||
60m Hürden (DM1) | 82 | Marfort, Sophie | 1996 | WE | 11,72 | (441,0) | |||
Schlagballwurf (DM1) | 82 | Marfort, Sophie | 1996 | WE | 41,00 m | 501,0 | |||
Schlagballwurf (DM1) | 67 | Dreier, Jennifer | 1996 | WE | 40,50 m | 496,0 | |||
Schlagballwurf (DM1) | 98 | Wessendorf, Franziska | 1996 | WE | 28,50 m | (379,0) | |||
4x75m (DM1) | LG Coesfeld I | 40,40 | 1.038,0 | ||||||
74, Hangen Marike (1997) - 76, Hemsing Dina (1996) 62, Böller Inga (1996) - 70, Epmann Marie (1996) |
|||||||||
4x75m (DM1) | LG Coesfeld II | 43,68 | (869,0) | ||||||
98, Wessendorf Franziska (1996) - 86, Rentemeister Ina (1997) 58, Allkemper Tessa (1997) - 91, Take Nina (1996) |
|||||||||
800m (DM1) | 67 | Dreier, Jennifer | 1996 | WE | 2:34,60 | 487,0 | |||
800m (DM1) | 79 | Hörnemann, Nadine | 1997 | WE | 2:43,62 | 442,0 | |||
800m (DM1) | 59 | Bayer, Caroline | 1996 | WE | 2:56,20 | (389,0) | |||
800m (DM1) | 91 | Take, Nina | 1996 | WE | 3:02,34 | (365,0) | |||
Hochsprung (DM1) | 82 | Marfort, Sophie | 1996 | WE | 1,44 m | 469,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 76 | Hemsing, Dina | 1996 | WE | 1,40 m | 444,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 98 | Wessendorf, Franziska | 1996 | WE | 1,32 m | (394,0) | |||
5. | TSG Dülmen | 3.476,0 | |||||||
Ballwurf (DM2) | 178 | Schubert, Fabian | 1997 | WE | 43,50 m | 375,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 183 | Zahlten, Yannik | 1996 | WE | 43,00 m | 372,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 175 | Rössler, Hendrik | 1996 | WE | 41,00 m | (360,0) | |||
75m (DM2) | 177 | Schöwe, Max | 1997 | WE | 10,46 | +0,0 | 462,0 | ||
75m (DM2) | 172 | Klawitter, Henning | 1996 | WE | 10,50 | +0,0 | 458,0 | ||
75m (DM2) | 169 | Daldrup, Tim | 1997 | WE | 10,94 | +0,0 | (414,0) | ||
75m (DM2) | 175 | Rössler, Hendrik | 1996 | WE | 11,66 | +0,0 | (351,0) | ||
Weitsprung Zone (DM2) | 177 | Schöwe, Max | 1997 | WE | 4,80 m | 475,0 | |||
Weitsprung Zone (DM2) | 172 | Klawitter, Henning | 1996 | WE | 4,35 m | 427,0 | |||
Weitsprung Zone (DM2) | 169 | Daldrup, Tim | 1997 | WE | 4,16 m | (406,0) | |||
4x75m (DM2) | TSG Dülmen I | 42,18 | 907,0 | ||||||
169, Daldrup Tim (1997) - 178, Schubert Fabian (1997) 172, Klawitter Henning (1996) - 177, Schöwe Max (1997) |
|||||||||
3. | LG Coesfeld | 6.565,0 | |||||||
75m (DM1) | 61 | Böddeker, Max | 1996 | WE | 9,96 | +0,0 | 516,0 | ||
75m (DM1) | 93 | Thiemann, Omari | 1997 | WE | 10,64 | +0,0 | 444,0 | ||
75m (DM1) | 68 | Engbersen, Mike | 1996 | WE | 11,16 | +0,0 | (394,0) | ||
75m (DM1) | 80 | Hörnemann, Nils | 1997 | WE | 12,92 | +0,0 | (256,0) | ||
Hochsprung (DM1) | 97 | Voss, Stefan | 1996 | WE | 1,52 m | 489,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 78 | Hölscher, Felix | 1997 | WE | 1,44 m | 448,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 83 | Peter, Manuel | 1996 | WE | 1,28 m | (362,0) | |||
Ballwurf (DM1) | 68 | Engbersen, Mike | 1996 | WE | 51,00 m | 419,0 | |||
Ballwurf (DM1) | 61 | Böddeker, Max | 1996 | WE | 44,00 m | 378,0 | |||
Ballwurf (DM1) | 87 | Schulze-Scholle, Axel | 1996 | WE | 41,00 m | (360,0) | |||
60m Hürden (DM1) | 77 | Höing, Aaron | 1996 | WE | 10,10 | 517,0 | |||
60m Hürden (DM1) | 97 | Voss, Stefan | 1996 | WE | 10,58 | 469,0 | |||
60m Hürden (DM1) | 93 | Thiemann, Omari | 1997 | WE | 10,84 | (445,0) | |||
1000m (DM1) | 78 | Hölscher, Felix | 1997 | WE | 3:23,10 | 460,0 | |||
1000m (DM1) | 83 | Peter, Manuel | 1996 | WE | 3:23,72 | 458,0 | |||
1000m (DM1) | 80 | Hörnemann, Nils | 1997 | WE | 3:57,46 | (342,0) | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 77 | Höing, Aaron | 1996 | WE | 4,89 m | 484,0 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 78 | Hölscher, Felix | 1997 | WE | 4,56 m | 449,0 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 83 | Peter, Manuel | 1996 | WE | 4,15 m | (404,0) | |||
4x75m (DM1) | LG Coesfeld I | 39,82 | 1.034,0 | ||||||
61, Böddeker Max (1996) - 77, Höing Aaron (1996) 97, Voss Stefan (1996) - 93, Thiemann Omari (1997) |
|||||||||
7. | StG Lüdinghausen/Brambauer | 8.119,0 | |||||||
100m (DM2) | 400 | Dickel, Jonas | 1995 | WE | 12,40 | -0,2 | 550,0 | ||
100m (DM2) | 407 | Ramin, Marcus | 1995 | WE | 13,36 | -0,3 | 465,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 400 | Dickel, Jonas | 1995 | WE | 5,34 m | 529,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 410 | Steinberg, Yannik | 1994 | WE | 5,24 m | 520,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 407 | Ramin, Marcus | 1995 | WE | 4,60 m | (454,0) | |||
Kugelstoßen (DM2) | 400 | Dickel, Jonas | 1995 | WE | 11,20 m | 519,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 401 | Gerwin, Christoph | 1994 | WE | 9,92 m | 466,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 411 | Zeiger, Justin | 1995 | WE | 8,89 m | (420,0) | |||
80m Hürden (DM2) | 410 | Steinberg, Yannik | 1994 | WE | 12,22 | +1,5 | 544,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 402 | Hansel, Florian | 1995 | WE | 13,18 | +0,2 | 494,0 | ||
Ballwurf (DM2) | 411 | Zeiger, Justin | 1995 | WE | 54,50 m | 439,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 401 | Gerwin, Christoph | 1994 | WE | 54,00 m | 436,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 410 | Steinberg, Yannik | 1994 | WE | 1,56 m | 509,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 402 | Hansel, Florian | 1995 | WE | 1,48 m | 469,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 408 | Reinkober, Florian | 1995 | WE | 1,36 m | (406,0) | |||
4x100m (DM2) | StG Lüdinghausen/Brambauer I | 51,02 | 1.035,0 | ||||||
404, Laaguidi Younes (1995) - 403, Jakob Leon (1994) 402, Hansel Florian (1995) - 407, Ramin Marcus (1995) |
|||||||||
4x100m (DM2) | StG Lüdinghausen/Brambauer II | 55,78 | (837,0) | ||||||
411, Zeiger Justin (1995) - 406, Noll Johannes (1995) 401, Gerwin Christoph (1994) - 409, Schulze-Wenning Jan (1996) |
|||||||||
1000m (DM2) | 403 | Jakob, Leon | 1994 | WE | 2:54,12 | 597,0 | |||
1000m (DM2) | 406 | Noll, Johannes | 1995 | WE | 3:03,68 | 547,0 | |||
1000m (DM2) | 409 | Schulze-Wenning, Jan | 1996 | WE | 3:16,16 | (489,0) | |||
7. | SC Union 08 Lüdinghausen | 7.659,0 | |||||||
Kugelstoßen (DM2) | 380 | Igelbrink, Hannah | 1995 | WE | 8,51 m | 411,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 391 | Oellerich, Yuna-Marie | 1995 | WE | 8,49 m | 410,0 | |||
100m (DM2) | 385 | Middrup, Franziska | 1994 | WE | 13,44 | -0,3 | 523,0 | ||
100m (DM2) | 380 | Igelbrink, Hannah | 1995 | WE | 13,54 | +0,8 | 515,0 | ||
Hochsprung (DM2) | 382 | Kortendieck, Neele-Marie | 1994 | WE | 1,56 m | 541,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 380 | Igelbrink, Hannah | 1995 | WE | 1,52 m | 517,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 394 | Rosenthal, Louisa | 1994 | WE | 36,00 m | 441,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 384 | Mersmann, Anne | 1994 | WE | 33,00 m | 416,0 | |||
