3. Platz M13 2.500m Rahmenprogramm Paul Völker 2002 SuS Stadtlohn 09:09 min
4. Platz M13 2.500m Rahmenprogramm Marco Sietmann 2002 LG Coesfeld 09:14 min
4. Platz W13 2.500m Rahmenprogramm Johanna Hornhues 2002 SuS Stadltohn 10:05 min
7. Platz W13 2.500m Rahmenprogramm Fabiane Meyer 2002 TV Westfalia Epe 10:27 min
3. Platz M15 3.100m Jonas Osterholt 2000 SuS Stadlohn 10:53 min
8. Platz M15 3.100m Cedric Osterholt 2000 SuS Stadltohn 11:20 min
8. Platz W14 3.100m Jona Parthe 2001 LG Coesfeld 13:33 min
1. Platz W15 3.100m Klara Koppe 2000 TSG Dülmen 12:18 min
8. Platz W15 3.100m Carla Weiser 2000 LG Rosendahl 13:44 min
2. Platz weibliche Jugend U18 3.100m Lina Völker 1998 SuS Stadtlohn 11:54 min
3. Platz weibliche Jugend U18 3.100m Pauline Meyer 1998 TV Westfalia Epe 12:00 min
4. Platz weibliche Jugend U18 3.100m Kerstin Schulze Kalthoff LG Rosendahl 12:13 min
6. Platz Seniorinnen W45 5.300m Petra Raschke 1967 ASV Senden 29,12 min
4. Platz Senioren M65 5.300m Werner Schröder 1950 FC Nordkirchen 24:21 min
1. Platz Senioren M80 5.300m Ernst-August Seyfried 1935 ASV Senden 33:22 min
4. Platz MJU16 Mannschaftswertung M14/M15 3100m SuS Stadtlohn 65 Punkte
1571 Jonas Osterholt 3. M15 2000, 1570 Cedric Osterholt 10. M15 2000, 1480 Tobias Spilleman 52. M14 2001
6. Platz WJU16 Mannschaftswertung W14/W15 3100m SuS Stadltohn 93 Punkte
1418 Indra Puszcz 21. W14 2001, 1522 Sophie Wüpping 32. W15 2000, 1502 Helena Dirksen 40. W15 2000
4. Platz MJU18 Mannschaftswertung 3100m TV Westfalia Epe 65 Punkte
1873 Lars Epping 13. MJU18 1999, 1852 Christoph Lösing 20. MJU18, 1998 1854 Philipp Pfeiler 32. MJU18 1998
2. Platz Senioren M40-M75 Mannschaftswertung 5300m FC Nordkirchen 213 Punkte
24 Werner Schröder 65. M65 1950 90 30 Max East 67. M60 1955 88 26 Josef Hagemann 81. M60 1952 88
3. | SuS Stadtlohn | 3.457,0 | |||||||
Ballwurf (DM3) | 812 | Bonin, Johannes | 2002 | G | 51,50 m | 422,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 813 | Claushues, Felix | 2003 | G | 39,50 m | 350,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 822 | Strack, Simon | 2004 | G | 38,50 m | (344,0) | |||
75m (DM3) | 815 | Gehling, Moritz | 2002 | G | 10,11 | 499,0 | |||
75m (DM3) | 819 | Neumann, Florian | 2004 | G | 11,06 | 403,0 | |||
75m (DM3) | 817 | Kluthe, Marius | 2004 | G | 11,14 | (396,0) | |||
75m (DM3) | 821 | Spoltmann, Tom-Lucas | 2004 | G | 11,82 | (338,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 815 | Gehling, Moritz | 2002 | G | 4,82 m | +0,0 | 477,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 812 | Bonin, Johannes | 2002 | G | 4,02 m | +0,0 | 390,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 817 | Kluthe, Marius | 2004 | G | 3,90 m | +0,0 | (376,0) | ||
4x75m (DM3) | SuS Stadtlohn I | 42,01 | 916,0 | ||||||
817, Kluthe Marius (2004) - 815, Gehling Moritz (2002) 812, Bonin Johannes (2002) - 819, Neumann Florian (2004) |
|||||||||
4x75m (DM3) | SuS Stadtlohn II | 46,58 | (704,0) | ||||||
813, Claushues Felix (2003) - 816, Himmelberg Max (2003) 821, Spoltmann Tom-Lucas (2004) - 814, de Wolf Piet (2003) |
|||||||||
4x75m (DM3) | SuS Stadtlohn III | 48,44 | 630,0 | ||||||
811, Bonin Alexander (2003) - 810, Böckers Piet (2004) 822, Strack Simon (2004) - 820, Spilleman Pascal (2003) |
|||||||||
4. | LG Coesfeld | 5.880,0 | |||||||
60m Hürden (DM2) | 114 | Sietmann, Marco | 2002 | F | 11,64 | 377,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 111 | Rettig, Michel | 2003 | F | 11,73 | 370,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 116 | zu Salm-Salm, Karl Emanuel | 2002 | F | 11,78 | (366,0) | |||
60m Hürden (DM2) | 115 | Thier, Stefan | 2003 | F | 11,85 | (361,0) | |||
75m (DM2) | 107 | Grote, Dominik | 2002 | F | 10,56 | 452,0 | |||
75m (DM2) | 112 | Schumacher, Nicholas | 2003 | F | 10,75 | 433,0 | |||
75m (DM2) | 108 | Klüner, Tom | 2002 | F | 11,79 | (340,0) | |||
75m (DM2) | 113 | Seggewiß, Leon | 2002 | F | 12,82 | (263,0) | |||
Hochsprung (DM2) | 107 | Grote, Dominik | 2002 | F | 1,52 m | 489,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 109 | Leugermann, Jakob | 2002 | F | 1,36 m | 406,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 110 | Nienhaus, Johannes | 2002 | F | 1,24 m | (340,0) | |||
4x75m (DM2) | LG Coesfeld I | 43,18 | 857,0 | ||||||
111, Rettig Michel (2003) - 116, zu Salm-Salm Karl Emanuel (2002) 109, Leugermann Jakob (2002) - 112, Schumacher Nicholas (2003) |
|||||||||
4x75m (DM2) | LG Coesfeld II | 46,91 | (691,0) | ||||||
106, Bertels Finn (2002) - 108, Klüner Tom (2002) 113, Seggewiß Leon (2002) - 110, Nienhaus Johannes (2002) |
|||||||||
Weitsprung (DM2) | 116 | zu Salm-Salm, Karl Emanuel | 2002 | F | 4,10 m | +0,0 | 399,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 107 | Grote, Dominik | 2002 | F | 4,03 m | +0,0 | 391,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 112 | Schumacher, Nicholas | 2003 | F | 3,77 m | +0,0 | (361,0) | ||
Ballwurf (DM2) | 115 | Thier, Stefan | 2003 | F | 48,50 m | 405,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 114 | Sietmann, Marco | 2002 | F | 43,50 m | 375,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 113 | Seggewiß, Leon | 2002 | F | 36,50 m | (331,0) | |||
800m (DM2) | 114 | Sietmann, Marco | 2002 | F | 2:25,88 | 490,0 | |||
800m (DM2) | 109 | Leugermann, Jakob | 2002 | F | 2:35,75 | 436,0 | |||
800m (DM2) | 115 | Thier, Stefan | 2003 | F | 2:38,04 | (425,0) | |||
800m (DM2) | 106 | Bertels, Finn | 2002 | F | 2:43,59 | (398,0) |
3. | LG Coesfeld | 8.387,0 | |||||||
Hochsprung (DM2) | 88 | Schüttert, Joschua | 2000 | D | 1,56 m | 509,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 86 | Müther, Luca | 2000 | D | 1,48 m | 469,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 83 | Hölscher, Patrick | 2000 | D | 1,40 m | (427,0) | |||
100m (DM2) | 85 | Martschei, Sebastian | 2000 | D | 12,30 | +2,3 | 560,0 | ||
100m (DM2) | 82 | Baumbarten, Felix | 2000 | D | 13,23 | +2,3 | 475,0 | ||
100m (DM2) | 90 | Wichtrup, Nico | 2000 | D | 14,11 | +1,2 | (406,0) | ||
Speerwurf (DM2) | 84 | Hörbelt, Jonas | 2000 | D | 39,51 m | 564,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 88 | Schüttert, Joschua | 2000 | D | 36,82 m | 543,0 | |||
80m Hürden (DM2) | 86 | Müther, Luca | 2000 | D | 12,45 | +2,3 | 532,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 84 | Hörbelt, Jonas | 2000 | D | 12,93 | +1,4 | 506,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 83 | Hölscher, Patrick | 2000 | D | 15,66 | +0,0 | (392,0) | ||
Kugelstoßen (DM2) | 84 | Hörbelt, Jonas | 2000 | D | 10,58 m | 493,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 87 | Schulze Baek, Karsten | 2000 | D | 10,04 m | 471,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 90 | Wichtrup, Nico | 2000 | D | 5,34 m | (239,0) | |||
4x100m (DM2) | LG Coesfeld I | 50,51 | 1.058,0 | ||||||
87, Schulze Baek Karsten (2000) - 86, Müther Luca (2000) 82, Baumbarten Felix (2000) - 89, Thentie Luca (2001) |
|||||||||
Weitsprung (DM2) | 87 | Schulze Baek, Karsten | 2000 | D | 5,44 m | +1,1 | 539,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 85 | Martschei, Sebastian | 2000 | D | 5,36 m | +1,7 | 531,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 82 | Baumbarten, Felix | 2000 | D | 4,10 m | +0,7 | (399,0) | ||
800m (DM2) | 85 | Martschei, Sebastian | 2000 | D | 2:12,60 | 575,0 | |||
800m (DM2) | 88 | Schüttert, Joschua | 2000 | D | 2:14,51 | 562,0 | |||
8. | TSG Dülmen | 7.335,0 | |||||||
Hochsprung (DM2) | 168 | Schepp, David | 2001 | H | 1,80 m | 625,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 164 | Hornig, Florian | 2000 | H | 1,80 m | 625,0 | |||
100m (DM2) | 166 | Scheda, Vincent | 2000 | H | 12,93 | +2,3 | 501,0 | ||
100m (DM2) | 167 | Schellhove, Torsten | 2001 | H | 13,06 | +2,3 | 490,0 | ||
100m (DM2) | 169 | Scholz, Linus | 2001 | H | 13,66 | +1,2 | (440,0) | ||
Speerwurf (DM2) | 168 | Schepp, David | 2001 | H | 47,13 m | 619,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 166 | Scheda, Vincent | 2000 | H | 29,97 m | 487,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 170 | Woltering, Felix | 2000 | H | 20,68 m | (399,0) | |||
80m Hürden (DM2) | 165 | Hörsting, Nick | 2000 | H | 12,64 | +2,3 | 521,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 164 | Hornig, Florian | 2000 | H | 12,65 | +1,4 | 521,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 170 | Woltering, Felix | 2000 | H | 15,22 | +0,0 | (408,0) | ||
Kugelstoßen (DM2) | 168 | Schepp, David | 2001 | H | 13,40 m | 604,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 167 | Schellhove, Torsten | 2001 | H | 8,35 m | 395,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 164 | Hornig, Florian | 2000 | H | 5,38 m | +1,1 | 533,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 165 | Hörsting, Nick | 2000 | H | 4,72 m | +2,9 | 466,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 163 | Becks, Johann | 2000 | H | 4,22 m | +1,3 | (412,0) | ||
800m (DM2) | 165 | Hörsting, Nick | 2000 | H | 2:23,54 | 504,0 | |||
800m (DM2) | 169 | Scholz, Linus | 2001 | H | 2:34,22 | 444,0 | |||
800m (DM2) | 163 | Becks, Johann | 2000 | H | 2:41,50 | (408,0) | |||
800m (DM2) | 170 | Woltering, Felix | 2000 | H | 2:42,50 | (403,0) | |||
|
4. | LG Coesfeld | 4.402,0 | |||||||
Weitsprung | 52 | Terbeck, Max | 2004 | A | 4,28 m | +0,0 | 419,0 | ||
Weitsprung | 50 | Ricker, Floris | 2005 | A | 3,94 m | +0,0 | 381,0 | ||
Weitsprung | 45 | Hakes, Felix | 2004 | A | 3,75 m | +0,0 | (359,0) | ||
Schlagballwurf | 52 | Terbeck, Max | 2004 | A | 39,50 m | 316,0 | |||
Schlagballwurf | 46 | Klein-Heßling, Rafael | 2005 | A | 31,50 m | 255,0 | |||
Schlagballwurf | 44 | Dilkaute, Jonas | 2004 | A | 24,00 m | (190,0) | |||
50m | 42 | Brandl, Ben | 2005 | A | 7,93 | 364,0 | |||
50m | 45 | Hakes, Felix | 2004 | A | 8,17 | 337,0 | |||
50m | 48 | Reimer, Jakob | 2004 | A | 8,17 | (337,0) | |||
50m | 51 | Sühling, Luca | 2005 | A | 8,80 | (274,0) | |||
Hochsprung | 52 | Terbeck, Max | 2004 | A | 1,32 m | 384,0 | |||
Hochsprung | 45 | Hakes, Felix | 2004 | A | 1,24 m | 340,0 | |||
Hochsprung | 50 | Ricker, Floris | 2005 | A | 1,08 m | (247,0) | |||
4x50m | LG Coesfeld I | 30,53 | 800,0 | ||||||
42, Brandl Ben (2005) - 48, Reimer Jakob (2004) 50, Ricker Floris (2005) - 46, Klein-Heßling Rafael (2005) |
|||||||||
4x50m | LG Coesfeld II | 32,04 | (710,0) | ||||||
53, Völker Tim (2004) - 44, Dilkaute Jonas (2004) 49, Rengshausen Justus (2004) - 43, Brockhoff Mathis (2005) |
|||||||||
800m | 53 | Völker, Tim | 2004 | A | 2:40,40 | 413,0 | |||
800m | 48 | Reimer, Jakob | 2004 | A | 2:44,63 | 393,0 | |||
800m | 49 | Rengshausen, Justus | 2004 | A | 2:45,45 | (389,0) | |||
800m | 43 | Brockhoff, Mathis | 2005 | A | 2:54,49 | (350,0) |
2. | StG Kreis Lüdinghausen | 7.909,0 | |||||||
Speerwurf (DM2) | 460 | Niehues, Sebastian | 1999 | E | 41,36 m | 578,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 462 | Noll, Benedikt | 1998 | E | 40,46 m | 571,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 456 | Hufnagel, Clemens | 1999 | E | 36,68 m | (542,0) | |||
100m (DM2) | 454 | Dabrowski, Simon | 1999 | E | 12,00 | +1,4 | 590,0 | ||
100m (DM2) | 458 | Mandry, Jannick | 2000 | E | 12,27 | +2,0 | 563,0 | ||
100m (DM2) | 459 | Nabakowski, Dominic | 2000 | E | 12,64 | +2,0 | (528,0) | ||
Weitsprung (DM2) | 454 | Dabrowski, Simon | 1999 | E | 5,94 m | -0,7 | 587,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 459 | Nabakowski, Dominic | 2000 | E | 5,16 m | +0,8 | 512,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 458 | Mandry, Jannick | 2000 | E | 5,01 m | +3,8 | (496,0) | ||
4x100m (DM2) | StG Kreis Lüdinghausen I | 47,76 | 1.193,0 | ||||||
462, Noll Benedikt (1998) - 454, Dabrowski Simon (1999) 458, Mandry Jannick (2000) - 459, Nabakowski Dominic (2000) |
|||||||||
4x100m (DM2) | StG Kreis Lüdinghausen II | 54,16 | (900,0) | ||||||
456, Hufnagel Clemens (1999) - 464, Stejskal Philipp (1999) 457, Kalthoff Vincent (1998) - 455, Gerwin Michael (2000) |
|||||||||
Hochsprung (DM2) | 462 | Noll, Benedikt | 1998 | E | 1,80 m | 625,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 457 | Kalthoff, Vincent | 1998 | E | 1,56 m | 509,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 461 | Niehues, Tobias | 2001 | E | 1,52 m | (489,0) | |||
Kugelstoßen (DM2) | 462 | Noll, Benedikt | 1998 | E | 12,63 m | 575,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 464 | Stejskal, Philipp | 1999 | E | 10,21 m | 478,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 459 | Nabakowski, Dominic | 2000 | E | 8,11 m | (384,0) | |||
800m (DM2) | 460 | Niehues, Sebastian | 1999 | E | 2:05,94 | 625,0 | |||
800m (DM2) | 455 | Gerwin, Michael | 2000 | E | 2:23,64 | 503,0 | |||
800m (DM2) | 457 | Kalthoff, Vincent | 1998 | E | 2:26,85 | (484,0) |
1. | SuS Stadtlohn | 3.979,0 | |||||||
Weitsprung (DM3) | 801 | Dermane-Tiko, Alisha | 2002 | E | 4,54 m | +0,0 | 498,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 805 | Iker, Lotte | 2003 | E | 4,44 m | +0,0 | 487,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 806 | Krumme, Liv Grete | 2002 | E | 4,15 m | +0,0 | (453,0) | ||
75m (DM3) | 804 | Hornhues, Johanna | 2002 | E | 10,51 | 475,0 | |||
75m (DM3) | 806 | Krumme, Liv Grete | 2002 | E | 10,70 | 456,0 | |||
75m (DM3) | 798 | Barthus, Lea | 2002 | E | 11,53 | (379,0) | |||
75m (DM3) | 803 | Höing, Christina | 2003 | E | 12,04 | (338,0) | |||
Ballwurf (DM3) | 801 | Dermane-Tiko, Alisha | 2002 | E | 47,00 m | 523,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 805 | Iker, Lotte | 2003 | E | 43,50 m | 498,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 798 | Barthus, Lea | 2002 | E | 32,00 m | (408,0) | |||
4x75m (DM3) | SuS Stadtlohn I | 40,34 | 1.042,0 | ||||||
804, Hornhues Johanna (2002) - 805, Iker Lotte (2003) 806, Krumme Liv Grete (2002) - 801, Dermane-Tiko Alisha (2002) |
|||||||||
4x75m (DM3) | SuS Stadtlohn II | 45,05 | (806,0) | ||||||
808, Wientjes Amy (2002) - 798, Barthus Lea (2002) 809, Wüpping Finja (2003) - 800, Böckers Mia (2002) |
|||||||||
4. | LG Coesfeld | 3.724,0 | |||||||
Weitsprung (DM3) | 54 | Althoff, Lioba | 2002 | B | 4,05 m | +0,0 | 441,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 65 | Vicktor, Maxine | 2002 | B | 4,00 m | +0,0 | 435,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 60 | Hörbelt, Luzie | 2002 | B | 3,87 m | +0,0 | (420,0) | ||
75m (DM3) | 64 | Stapelbroek, Lena | 2002 | B | 10,41 | 485,0 | |||
75m (DM3) | 66 | Völker, Meret | 2002 | B | 10,68 | 458,0 | |||
75m (DM3) | 65 | Vicktor, Maxine | 2002 | B | 11,08 | (419,0) | |||
75m (DM3) | 67 | Wevers, Merle | 2003 | B | 11,51 | (381,0) | |||
Ballwurf (DM3) | 66 | Völker, Meret | 2002 | B | 34,00 m | 425,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 64 | Stapelbroek, Lena | 2002 | B | 34,00 m | 425,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 67 | Wevers, Merle | 2003 | B | 27,50 m | (368,0) | |||
4x75m (DM3) | LG Coesfeld I | 40,10 | 1.055,0 | ||||||
64, Stapelbroek Lena (2002) - 66, Völker Meret (2002) 60, Hörbelt Luzie (2002) - 54, Althoff Lioba (2002) |
6. | StG Olfen/Lüdinghausen | 6.563,0 | |||||||
60m Hürden (DM2) | 587 | Brosterhaus, Leoni | 2002 | F | 10,48 | 530,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 594 | Grosse, Katja | 2002 | F | 11,09 | 483,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 602 | Wiethaup, Lilly | 2002 | F | 11,26 | (471,0) | |||
60m Hürden (DM2) | 591 | Fohrmann, Frieda | 2003 | F | 11,67 | (444,0) | |||
75m (DM2) | 599 | Maaßen, Lucia | 2002 | F | 10,33 | 494,0 | |||
75m (DM2) | 587 | Brosterhaus, Leoni | 2002 | F | 10,58 | 468,0 | |||
75m (DM2) | 600 | Rüschkamp, Nele | 2003 | F | 11,24 | (405,0) | |||
75m (DM2) | 596 | Krause, Sarah | 2003 | F | 11,64 | (370,0) | |||
Weitsprung (DM2) | 599 | Maaßen, Lucia | 2002 | F | 4,49 m | +0,0 | 493,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 585 | Aundrup, Nele | 2003 | F | 4,46 m | +0,0 | 489,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 594 | Grosse, Katja | 2002 | F | 4,37 m | +0,0 | (479,0) | ||
4x75m (DM2) | StG Olfen/Lüdinghausen I | 41,47 | 980,0 | ||||||
600, Rüschkamp Nele (2003) - 585, Aundrup Nele (2003) 594, Grosse Katja (2002) - 587, Brosterhaus Leoni (2002) |
|||||||||
Hochsprung (DM2) | 599 | Maaßen, Lucia | 2002 | F | 1,40 m | 444,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 585 | Aundrup, Nele | 2003 | F | 1,36 m | (419,0) | |||
Hochsprung (DM2) | 602 | Wiethaup, Lilly | 2002 | F | 1,36 m | 419,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 602 | Wiethaup, Lilly | 2002 | F | 38,00 m | 457,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 597 | Legge, Louisa | 2003 | F | 35,50 m | 437,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 592 | Golentsov, Lisa | 2003 | F | 32,50 m | (412,0) | |||
800m (DM2) | 597 | Legge, Louisa | 2003 | F | 2:44,36 | 439,0 | |||
800m (DM2) | 590 | Fischer, Sarina | 2002 | F | 2:46,28 | 430,0 | |||
800m (DM2) | 588 | Dunke, Elina | 2003 | F | 2:47,47 | (425,0) | |||
800m (DM2) | 593 | Gövert, Marie | 2003 | F | 2:49,22 | (417,0) | |||
6. | LG Coesfeld | 7.670,0 | |||||||
100m (DM2) | 78 | Schürmann, Sophie | 2001 | C | 13,42 | -0,6 | 525,0 | ||
100m (DM2) | 80 | Vicktor, Fabienne | 2000 | C | 13,56 | +0,6 | 513,0 | ||
100m (DM2) | 76 | Rösner, Rieke | 2000 | C | 14,59 | -1,9 | (434,0) | ||
100m (DM2) | 77 | Schmitz, Franka | 2000 | C | 14,87 | -0,8 | (414,0) | ||
Weitsprung (DM2) | 70 | Dieker, Maike | 2001 | C | 4,91 m | +2,0 | 539,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 68 | Althoff, Paula | 2000 | C | 4,56 m | +0,9 | 500,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 81 | Volmer, Lea | 2001 | C | 4,31 m | +3,1 | (472,0) | ||
Kugelstoßen (DM2) | 74 | Rettig, Pia | 2000 | C | 8,69 m | 419,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 81 | Volmer, Lea | 2001 | C | 7,92 m | 385,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 72 | Imming, Ricarda | 2000 | C | 7,57 m | (369,0) | |||
80m Hürden (DM2) | 78 | Schürmann, Sophie | 2001 | C | 12,50 | +4,1 | 562,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 68 | Althoff, Paula | 2000 | C | 13,32 | -1,2 | 512,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 72 | Imming, Ricarda | 2000 | C | 14,06 | +1,7 | (471,0) | ||
80m Hürden (DM2) | 76 | Rösner, Rieke | 2000 | C | 14,92 | +1,7 | (429,0) | ||
Hochsprung (DM2) | 70 | Dieker, Maike | 2001 | C | 1,48 m | 493,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 80 | Vicktor, Fabienne | 2000 | C | 1,44 m | 469,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 71 | Gerdes, Greta | 2001 | C | 1,32 m | (394,0) | |||
Speerwurf (DM2) | 70 | Dieker, Maike | 2001 | C | 30,71 m | 505,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 68 | Althoff, Paula | 2000 | C | 25,82 m | 460,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 71 | Gerdes, Greta | 2001 | C | 22,22 m | (424,0) | |||
4x100m (DM2) | LG Coesfeld I | 56,62 | 932,0 | ||||||
81, Volmer Lea (2001) - 80, Vicktor Fabienne (2000) 74, Rettig Pia (2000) - 76, Rösner Rieke (2000) |
|||||||||
4x100m (DM2) | LG Coesfeld II | 57,61 | (895,0) | ||||||
71, Gerdes Greta (2001) - 77, Schmitz Franka (2000) 72, Imming Ricarda (2000) - 79, Schwarzer Miriam (2001) |
|||||||||
800m (DM2) | 78 | Schürmann, Sophie | 2001 | C | 2:41,00 | 455,0 | |||
800m (DM2) | 79 | Schwarzer, Miriam | 2001 | C | 2:53,22 | 401,0 | |||
2. | SuS Stadtlohn | 5.370,0 | |||||||
Hochsprung | 789 | Harmeling, Sonja | 2004 | C | 1,36 m | 419,0 | |||
Hochsprung | 785 | Elsing, Maja | 2004 | C | 1,36 m | 419,0 | |||
Hochsprung | 786 | Gehling, Anna-Lena | 2004 | C | 1,24 m | (342,0) | |||
Schlagballwurf | 794 | Schroer, Noomi | 2004 | C | 36,50 m | 459,0 | |||
Schlagballwurf | 783 | Brans, Jana | 2004 | C | 34,00 m | 435,0 | |||
Schlagballwurf | 787 | Gehling, Rieke | 2004 | C | 27,50 m | (368,0) | |||
50m | 785 | Elsing, Maja | 2004 | C | 7,57 | 448,0 | |||
50m | 789 | Harmeling, Sonja | 2004 | C | 7,60 | 444,0 | |||
50m | 787 | Gehling, Rieke | 2004 | C | 8,40 | (349,0) | |||
50m | 795 | Segbers, Evi | 2004 | C | 8,54 | (334,0) | |||
Weitsprung | 783 | Brans, Jana | 2004 | C | 4,22 m | +0,0 | 461,0 | ||
Weitsprung | 785 | Elsing, Maja | 2004 | C | 4,20 m | +0,0 | 459,0 | ||
Weitsprung | 786 | Gehling, Anna-Lena | 2004 | C | 3,54 m | +0,0 | (378,0) | ||
4x50m | SuS Stadtlohn I | 30,14 | 905,0 | ||||||
783, Brans Jana (2004) - 789, Harmeling Sonja (2004) 786, Gehling Anna-Lena (2004) - 794, Schroer Noomi (2004) |
|||||||||
4x50m | SuS Stadtlohn II | 31,91 | (793,0) | ||||||
791, Jung Franca (2004) - 790, Honvehlmann Leni (2004) 784, Bremmer Alia (2004) - 787, Gehling Rieke (2004) |
|||||||||
4x50m | SuS Stadtlohn III | 34,27 | 663,0 | ||||||
795, Segbers Evi (2004) - 792, Picker Gesa (2005) 796, Wörmer Klara (2004) - 797, Wüpping Dana (2005) |
|||||||||
800m | 794 | Schroer, Noomi | 2004 | C | 2:38,74 | 466,0 | |||
800m | 791 | Jung, Franca | 2004 | C | 2:41,02 | 455,0 | |||
800m | 790 | Honvehlmann, Leni | 2004 | C | 2:53,52 | (399,0) | |||
800m | 788 | Gelking, Marie | 2004 | C | 3:05,61 | (353,0) |
4. | LG Coesfeld | 5.057,0 | |||||||
Hochsprung | 95 | Dieker, Nele | 2004 | E | 1,32 m | 394,0 | |||
Hochsprung | 92 | Bethke, Emma | 2004 | E | 1,28 m | (368,0) | |||
Hochsprung | 103 | Rier , Johanna | 2004 | E | 1,28 m | 368,0 | |||
Schlagballwurf | 104 | Sietmann, Nele | 2005 | E | 38,00 m | 473,0 | |||
Schlagballwurf | 95 | Dieker, Nele | 2004 | E | 36,50 m | 459,0 | |||
Schlagballwurf | 101 | Lukas, Mirja | 2005 | E | 35,00 m | (445,0) | |||
50m | 102 | Meßing, Pia | 2005 | E | 7,85 | 412,0 | |||
50m | 103 | Rier , Johanna | 2004 | E | 7,91 | 405,0 | |||
50m | 101 | Lukas, Mirja | 2005 | E | 8,12 | (380,0) | |||
50m | 93 | Buss, Louisa | 2004 | E | 8,19 | (372,0) | |||
Weitsprung | 102 | Meßing, Pia | 2005 | E | 4,08 m | +0,0 | 445,0 | ||
Weitsprung | 92 | Bethke, Emma | 2004 | E | 3,99 m | +0,0 | 434,0 | ||
Weitsprung | 98 | Janocha, Mirjam | 2005 | E | 3,89 m | +0,0 | (422,0) | ||
4x50m | LG Coesfeld I | 30,38 | 889,0 | ||||||
102, Meßing Pia (2005) - 104, Sietmann Nele (2005) 92, Bethke Emma (2004) - 101, Lukas Mirja (2005) |
|||||||||
4x50m | LG Coesfeld II | 30,41 | (887,0) | ||||||
98, Janocha Mirjam (2005) - 100, Kreuznacht Carolin (2004) 93, Buss Louisa (2004) - 94, Damhus Ida (2005) |
|||||||||
4x50m | LG Coesfeld III | 33,17 | 721,0 | ||||||
91, Bergmann Victoria (2005) - 96, Dolic Olivija (2004) 105, Thier Kathrin (2005) - 99, Jülicher Hannah (2005) |
|||||||||
800m | 98 | Janocha, Mirjam | 2005 | E | 2:53,98 | 397,0 | |||
800m | 103 | Rier , Johanna | 2004 | E | 2:58,20 | 381,0 | |||
800m | 94 | Damhus, Ida | 2005 | E | 2:59,00 | (378,0) | |||
800m | 104 | Sietmann, Nele | 2005 | E | 2:59,72 | (375,0) |
2. | SuS Stadtlohn | 5.183,0 | |||||||
Kugelstoßen (DM3) | 772 | Christ, Tabea | 1998 | B | 9,01 m | 432,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 780 | Raber, Julia | 1998 | B | 8,64 m | 417,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 781 | Wüpping, Jannah | 1998 | B | 8,49 m | (410,0) | |||
100m (DM3) | 772 | Christ, Tabea | 1998 | B | 12,88 | +1,0 | 572,0 | ||
100m (DM3) | 771 | Bengfort, Linda | 1999 | B | 13,52 | -1,0 | 516,0 | ||
100m (DM3) | 779 | Puszcz, Indra | 2001 | B | 13,96 | +1,0 | (481,0) | ||
100m (DM3) | 778 | Hornhues, Christin | 1999 | B | 15,10 | -1,0 | (398,0) | ||
4x100m (DM3) | SuS Stadtlohn I | 51,71 | 1.136,0 | ||||||
