5. Platz Rahmenwettbewerb 2.500m M13 Silas Zahlten 2004 TSG Dülmen 9:11 min
2. Platz Rahmenwettbewerb 2.500m W12 Nele Sietmann 2005 LG Coesfeld 9:49 min
6. Platz Mannschaftswertung Rahmenwettbewerb weilbliche Jugend U14 TV Westfalia Epe 55 Punkte
712 Lisa Berg 12:29,0 W12 2006 714 Madita Dinkelborg 11:04,0 W13 2004 715 Hanne Holtkamp 11:47,0 W13 2004
3. Platz 3.100m M15 Paul Völker 2002 SuS Stadtlohn 10:47 min
5. Platz 3.100m M15 Marco Sietmann 2002 LG Coesfeld 10:58 min
1. Platz 3.100m W14 Leonie Borchers 2003 DJK-Vfl Billerbeck 12:31 min
8. Platz 3.100m W14 Marie Gövert 2003 SuS Olfen 13:24 min
3. Platz 3.100m W15 Sarina Fischer 2002 SC Union 08 Lüdinghausen 12:59 min
5. Platz 3.100m W15 Fabienne Meyer 2002 TV Westfalia Epe 13:06 min
2. Platz Mannschaftswertung weibliche Jugend U16 SuS Olfen 56 Punkte
584 Marie Gövert 13:24,0 W14 2003 585 Louisa Legge 13:44,0 W14 2003 583 Elina Dunke 13:54,0 W14 2003
5. Platz Mannschaftswertung weibliche Jugend U16 SC Union 08 Lüdinghausen 79 Punkte
547 Sarina Fischer 12:59,0 W15 2002 549 Sarah Krause 14:36,0 W14 2003 548 Katja Grosse 15:27,0 W15 2002
7. Platz Mannschaftswertung weibliche Jugend U16 TV Westfalia Epe 97 Punkte
708 Fabiane Meyer 13:06,0 W15 2002 709 Lea Sundermann 15:29,0 W15 2002 711 Lina van der Wals 16:03,0 W15 2002
1. Platz 3.100m weibliche Jugend U18 Klara Koppe 2000 TSG Dülmen 11:49 min
6. Platz 3.100m weibliche Jugend U18 Franziska Dinkelborg 2001 TV Westfalia Epe 13:07 min
1. Platz 3.100m weibliche Jugend U20 Kerstin Schulze Kalthoff 1998 LG Rosendahl 12:02 min
4. Platz 3.100m männliche Jugend U18 Cedric Osterholt 2000 SuS Stadtlohn 10:39 min
4. Platz 4.500m männliche Jugend U20 Robin Willemsen 1999 SuS Stadtlohn 16:08 min
4. Platz 4.500m männliche Jugend U23 Sebastian Rehorst 1997 TV Westfalia Epe 16:04 min
6. Platz Mannschaftswertung Männer/MU23 TV Westfalia Epe 64 Punkte
701 Sebastian Rehorst 16:04,0 Männer 1997 700 Philipp Pfeiler 17:51,0 Männer 1998 698 Christoph Flucht 19:19,0 Männer 1992
5. Platz 5.300m M60 Eugen Purk 1955 ASV Senden 22:50 min
6. Platz 5.300m M65 Werner Schröder 1950 FC Nordkirchen 26:12 min
2. Platz 5.300m M80 Ernst-August Seyfried 1935 ASV Senden 38:48 min
4. Platz Mannschaftswertung M40-75 FC Nordkirchen 69 Punkte
244 Werner Schröder 26:12,0 M65 1950 M65 242 Peter Flaswinkel 29:16,0 M60 1954 M60 243 Josef Hagemann 31:03,0 M65 1952 M65
2. Platz DMM Gruppe 3, Männliche Jugend U18 LG Coesfeld 5635,0 Punkte
2. | LG Coesfeld | 5.635,0 | |||||||
100m | 116 | Martschei, Sebastian | 2000 | D | 12,01 | +0,4 | 589,0 | ||
100m | 115 | Hörbelt, Jonas | 2000 | D | 12,34 | -0,4 | 556,0 | ||
100m | 118 | Schulze Baek, Karsten | 2000 | D | 12,42 | -0,1 | (548,0) | ||
100m | 117 | Raudzus, Simon | 2001 | D | 13,44 | -0,1 | (458,0) | ||
800m | 116 | Martschei, Sebastian | 2000 | D | 2:17,68 | 541,0 | |||
800m | 117 | Raudzus, Simon | 2001 | D | 2:20,77 | 521,0 | |||
Weitsprung | 115 | Hörbelt, Jonas | 2000 | D | 5,80 m | +0,6 | 574,0 | ||
Weitsprung | 116 | Martschei, Sebastian | 2000 | D | 5,76 m | +0,9 | 570,0 | ||
Weitsprung | 118 | Schulze Baek, Karsten | 2000 | D | 5,40 m | +0,6 | (535,0) | ||
Kugelstoßen | 118 | Schulze Baek, Karsten | 2000 | D | 12,10 m | 555,0 | |||
Kugelstoßen | 115 | Hörbelt, Jonas | 2000 | D | 11,06 m | 513,0 | |||
4x100m | MJU18 Gr. 3 LG Coesfeld I | D | 47,32 | 1.216,0 | |||||
116, Martschei Sebastian (2000) - 118, Schulze Baek Karsten (2000) 115, Hörbelt Jonas (2000) - 117, Raudzus Simon (2001) |
1. Platz DMM Gruppe 3, Weibliche Jugend U18 SuS Stadtlohn 5.134 Punkte
1. | SuS Stadtlohn | 5.134,0 | |||||||
100m | 905 | Krumme, Liv Grete | 2002 | G | 13,17 | +0,0 | 546,0 | ||
100m | 904 | Krumbeck, Julie | 2002 | G | 13,45 | +1,1 | 522,0 | ||
100m | 902 | Hornhues, Johanna | 2002 | G | 13,73 | +0,8 | (499,0) | ||
100m | 907 | Puszcz, Indra | 2001 | G | 14,08 | +0,6 | (471,0) | ||
800m | 902 | Hornhues, Johanna | 2002 | G | 2:29,66 | 513,0 | |||
800m | 907 | Puszcz, Indra | 2001 | G | 2:38,75 | 466,0 | |||
800m | 896 | Dirks, Elena | 2001 | G | 2:48,69 | (420,0) | |||
800m | 909 | Wüpping, Finja | 2003 | G | 2:56,70 | (387,0) | |||
Weitsprung | 905 | Krumme, Liv Grete | 2002 | G | 5,01 m | +0,9 | 550,0 | ||
Weitsprung | 895 | Dermane-Tiko, Alisha | 2002 | G | 4,49 m | -0,1 | 493,0 | ||
Weitsprung | 902 | Hornhues, Johanna | 2002 | G | 4,42 m | +0,3 | (485,0) | ||
Kugelstoßen | 895 | Dermane-Tiko, Alisha | 2002 | G | 11,08 m | 514,0 | |||
Kugelstoßen | 905 | Krumme, Liv Grete | 2002 | G | 8,40 m | 406,0 | |||
Kugelstoßen | 906 | Nordkamp, Lynn | 2002 | G | 7,36 m | (360,0) | |||
4x100m | WJU18 Gr. 3 SuS Stadtlohn I | G | 51,99 | 1.124,0 | |||||
902, Hornhues Johanna (2002) - 907, Puszcz Indra (2001) 905, Krumme Liv Grete (2002) - 904, Krumbeck Julie (2002) |
|||||||||
4x100m | WJU18 Gr. 3 SuS Stadtlohn II | G | 57,70 | (892,0) | |||||
900, Hisker Sarah (2000) - 895, Dermane-Tiko Alisha (2002) 909, Wüpping Finja (2003) - 894, Badzic Adela (2003) |
|||||||||
4x100m | SuS Stadtlohn III | G | 61,02 | (777,0) | |||||
896, Dirks Elena (2001) - 908, Rothering Franziska (2003) 899, Hisker Anna (2002) - 906, Nordkamp Lynn (2002) |
8. Platz DMM Gruppe 2, Weibliche Jugend U18 LG Coesfeld 6.598,0 Punkte
8. | LG Coesfeld | 6.598,0 | |||||||
100m | 153 | Althoff, Paula | 2000 | F | 13,90 | +1,5 | 485,0 | ||
100m | 161 | Schürmann, Sophie | 2001 | F | 14,52 | +1,3 | 439,0 | ||
100m | 158 | Rettig, Pia | 2000 | F | 15,05 | +1,4 | (402,0) | ||
Weitsprung | 154 | Dieker, Maike | 2001 | F | 4,58 m | +1,0 | 503,0 | ||
Weitsprung | 162 | Schwarzer, Miriam | 2001 | F | 4,31 m | +0,9 | 472,0 | ||
Weitsprung | 153 | Althoff, Paula | 2000 | F | 4,30 m | +0,3 | (471,0) | ||
Hochsprung | 154 | Dieker, Maike | 2001 | F | 1,48 m | 493,0 | |||
Hochsprung | 162 | Schwarzer, Miriam | 2001 | F | 1,44 m | 469,0 | |||
Hochsprung | 155 | Gerdes, Greta | 2001 | F | 1,36 m | (419,0) | |||
Speerwurf | 154 | Dieker, Maike | 2001 | F | 31,57 m | 513,0 | |||
Speerwurf | 156 | Imming, Ricarda | 2000 | F | 25,04 m | 452,0 | |||
Speerwurf | 159 | Röchter, Jana | 2001 | F | 19,67 m | (396,0) | |||
4x100m | WJU18 Gr. 2 LG Coesfeld I | F | 55,09 | 992,0 | |||||
158, Rettig Pia (2000) - 154, Dieker Maike (2001) 161, Schürmann Sophie (2001) - 153, Althoff Paula (2000) |
|||||||||
4x100m | WJU18 Gr. 2 LG Coesfeld II | F | 57,35 | (905,0) | |||||
163, Volmer Lea (2001) - 157, Parthe Jona (2001) 155, Gerdes Greta (2001) - 162, Schwarzer Miriam (2001) |
|||||||||
Kugelstoßen | 153 | Althoff, Paula | 2000 | F | 9,79 m | 464,0 | |||
Kugelstoßen | 163 | Volmer, Lea | 2001 | F | 8,44 m | 408,0 | |||
Kugelstoßen | 158 | Rettig, Pia | 2000 | F | 8,38 m | (405,0) | |||
800m | 157 | Parthe, Jona | 2001 | F | 2:36,21 | 478,0 | |||
800m | 162 | Schwarzer, Miriam | 2001 | F | 2:46,31 | 430,0 |
4. Platz DMM Gruppe 2, Männliche Jugend U16 LG Coesfeld 7.879, Punkte
4. | LG Coesfeld | 7.879,0 | |||||||
100m Gr.2 | 113 | Simsch, Robin | 2003 | A | 12,80 | +2,0 | 513,0 | ||
100m Gr.2 | 107 | Grote, Dominik | 2002 | A | 12,87 | +0,2 | 507,0 | ||
100m Gr.2 | 111 | Schumacher, Nicholas | 2003 | A | 13,81 | +0,5 | (429,0) | ||
Speerwurf Gr.2 | 112 | Sietmann, Marco | 2002 | A | 35,63 m | 534,0 | |||
Speerwurf Gr.2 | 107 | Grote, Dominik | 2002 | A | 33,89 m | 520,0 | |||
Speerwurf Gr.2 | 109 | Müller, Jannis | 2003 | A | 22,20 m | (414,0) | |||
Weitsprung Gr.2 | 110 | Rettig, Michel | 2003 | A | 4,88 m | +0,6 | 483,0 | ||
Weitsprung Gr.2 | 113 | Simsch, Robin | 2003 | A | 4,84 m | +0,3 | 479,0 | ||
Weitsprung Gr.2 | 106 | Bertels, Finn | 2002 | A | 4,45 m | +1,2 | (438,0) | ||
Kugelstoßen Gr.2 | 106 | Bertels, Finn | 2002 | A | 8,55 m | 405,0 | |||
Kugelstoßen Gr.2 | 108 | Leugermann, Jakob | 2002 | A | 7,64 m | 361,0 | |||
Kugelstoßen Gr.2 | 109 | Müller, Jannis | 2003 | A | 5,24 m | (233,0) | |||
80m Hürden Gr.2 | 110 | Rettig, Michel | 2003 | A | 13,47 | +0,4 | 480,0 | ||
80m Hürden Gr.2 | 108 | Leugermann, Jakob | 2002 | A | 13,80 | +1,6 | 465,0 | ||
Hochsprung Gr.2 | 107 | Grote, Dominik | 2002 | A | 1,74 m | 597,0 | |||
Hochsprung Gr.2 | 110 | Rettig, Michel | 2003 | A | 1,50 m | 479,0 | |||
4x100m Gr.2 | MJU16 Gr. 2 LG Coesfeld I | A | 52,93 | 951,0 | |||||
106, Bertels Finn (2002) - 113, Simsch Robin (2003) 112, Sietmann Marco (2002) - 111, Schumacher Nicholas (2003) |
|||||||||
800m Gr.2 | 112 | Sietmann, Marco | 2002 | A | 2:13,83 | 567,0 | |||
800m Gr.2 | 108 | Leugermann, Jakob | 2002 | A | 2:18,07 | 538,0 |
2. Platz DMM Gruppe 2, Weibliche Jugend U16 StG Kreis Lüdinghausen 8.024,0 Punkte
2. | StG Kreis Lüdinghausen | 8.024,0 | |||||||
Hochsprung Gr.2 | 544 | Maaßen, Lucia | 2002 | G | 1,52 m | 517,0 | |||
Hochsprung Gr.2 | 540 | Hasse, Laura | 2002 | G | 1,40 m | 444,0 | |||
Kugelstoßen Gr.2 | 543 | Legge, Louisa | 2003 | G | 9,08 m | 435,0 | |||
Kugelstoßen Gr.2 | 546 | Wiethaup, Lilly | 2002 | G | 8,20 m | 398,0 | |||
Kugelstoßen Gr.2 | 533 | Aundrup, Nele | 2003 | G | 8,19 m | (397,0) | |||
100m Gr.2 | 534 | Brosterhaus, Leoni | 2002 | G | 13,46 | +0,3 | 521,0 | ||
100m Gr.2 | 544 | Maaßen, Lucia | 2002 | G | 13,55 | +0,5 | 514,0 | ||
100m Gr.2 | 538 | Gövert, Marie | 2003 | G | 14,19 | +0,6 | (463,0) | ||
Speerwurf Gr.2 | 539 | Grosse, Katja | 2002 | G | 28,05 m | 481,0 | |||
Speerwurf Gr.2 | 536 | Fischer, Sarina | 2002 | G | 22,82 m | 430,0 | |||
Speerwurf Gr.2 | 533 | Aundrup, Nele | 2003 | G | 19,53 m | (394,0) | |||
80m Hürden Gr.2 | 544 | Maaßen, Lucia | 2002 | G | 12,67 | +1,8 | 551,0 | ||
80m Hürden Gr.2 | 546 | Wiethaup, Lilly | 2002 | G | 13,72 | +0,9 | 489,0 | ||
80m Hürden Gr.2 | 543 | Legge, Louisa | 2003 | G | 14,77 | +0,4 | (436,0) | ||
Weitsprung Gr.2 | 542 | Krause, Sarah | 2003 | G | 4,79 m | +0,9 | 526,0 | ||
Weitsprung Gr.2 | 539 | Grosse, Katja | 2002 | G | 4,78 m | +1,1 | 525,0 | ||
Weitsprung Gr.2 | 546 | Wiethaup, Lilly | 2002 | G | 4,49 m | +0,4 | (493,0) | ||
4x100m Gr.2 | WJU16 Gr. 2 StG Kreis Lüdinghausen I | G | 52,12 | 1.118,0 | |||||
536, Fischer Sarina (2002) - 542, Krause Sarah (2003) 539, Grosse Katja (2002) - 534, Brosterhaus Leoni (2002) |
|||||||||
4x100m Gr.2 | WJU16 Gr. 2 StG Kreis Lüdinghausen II | G | 56,07 | (953,0) | |||||
543, Legge Louisa (2003) - 538, Gövert Marie (2003) 535, Dunke Elina (2003) - 540, Hasse Laura (2002) |
|||||||||
800m Gr.2 | 538 | Gövert, Marie | 2003 | G | 2:23,27 | 550,0 | |||
800m Gr.2 | 542 | Krause, Sarah | 2003 | G | 2:27,59 | 525,0 | |||
800m Gr.2 | 535 | Dunke, Elina | 2003 | G | 2:34,16 | (489,0) | |||
800m Gr.2 | 537 | Fohrmann, Frieda | 2003 | G | 2:56,32 | (388,0) |
5. Platz DMM Gruppe 2, Weibliche Jugend U16 LG Coesfeld 7.565,0 Punkte
6. | LG Coesfeld | 7.566,0 | |||||||
Hochsprung Gr.2 | 143 | Hörbelt, Luzie | 2002 | E | 1,48 m | 493,0 | |||
Hochsprung Gr.2 | 142 | Althoff, Lioba | 2002 | E | 1,36 m | 419,0 | |||
Hochsprung Gr.2 | 148 | Steens, Lara-Marie | 2003 | E | 1,28 m | (368,0) | |||
Kugelstoßen Gr.2 | 150 | Vicktor, Maxine | 2002 | E | 8,70 m | 419,0 | |||
Kugelstoßen Gr.2 | 144 | Kayser, Greta | 2003 | E | 8,56 m | 413,0 | |||
Kugelstoßen Gr.2 | 145 | Knoebel, Sonja | 2002 | E | 7,36 m | (360,0) | |||
100m Gr.2 | 147 | Stapelbroek, Lena | 2002 | E | 13,17 | +0,3 | 546,0 | ||
100m Gr.2 | 151 | Völker, Meret | 2002 | E | 13,54 | +0,5 | 515,0 | ||
100m Gr.2 | 152 | Wevers, Merle | 2003 | E | 14,72 | +0,6 | (424,0) | ||
Speerwurf Gr.2 | 152 | Wevers, Merle | 2003 | E | 25,86 m | 460,0 | |||
Speerwurf Gr.2 | 144 | Kayser, Greta | 2003 | E | 24,32 m | 445,0 | |||
Speerwurf Gr.2 | 142 | Althoff, Lioba | 2002 | E | 22,56 m | (427,0) | |||
80m Hürden Gr.2 | 151 | Völker, Meret | 2002 | E | 13,95 | +1,8 | 477,0 | ||
80m Hürden Gr.2 | 147 | Stapelbroek, Lena | 2002 | E | 14,93 | +0,9 | 429,0 | ||
80m Hürden Gr.2 | 148 | Steens, Lara-Marie | 2003 | E | 17,25 | +0,4 | (336,0) | ||
Weitsprung Gr.2 | 143 | Hörbelt, Luzie | 2002 | E | 4,75 m | +0,8 | 522,0 | ||
Weitsprung Gr.2 | 150 | Vicktor, Maxine | 2002 | E | 4,55 m | +0,3 | 499,0 | ||
Weitsprung Gr.2 | 148 | Steens, Lara-Marie | 2003 | E | 4,35 m | +0,8 | (477,0) | ||
4x100m Gr.2 | WJU16 Gr. 2 LG Coesfeld I | E | 52,03 | 1.122,0 | |||||
143, Hörbelt Luzie (2002) - 147, Stapelbroek Lena (2002) 151, Völker Meret (2002) - 150, Vicktor Maxine (2002) |
|||||||||
4x100m Gr.2 | WJU16 Gr. 2 LG Coesfeld II | E | 58,43 | (865,0) | |||||
146, Meyer Jana (2003) - 144, Kayser Greta (2003) 152, Wevers Merle (2003) - 145, Knoebel Sonja (2002) |
|||||||||
800m Gr.2 | 142 | Althoff, Lioba | 2002 | E | 2:45,40 | 434,0 | |||
800m Gr.2 | 146 | Meyer, Jana | 2003 | E | 3:00,28 | 373,0 | |||
800m Gr.2 | 145 | Knoebel, Sonja | 2002 | E | 3:12,01 | (331,0) |
1. Platz DMM Gruppe 3, Männliche Jugend U14 SuS Stadtlohn 3.636,0 Punkte
1. | SuS Stadtlohn | 3.636,0 | |||||||
Ballwurf Gr.3 | 876 | Schulte, Jan | 2004 | E | 54,50 m | 439,0 | |||
Ballwurf Gr.3 | 879 | Strack, Simon | 2004 | E | 46,50 m | 393,0 | |||
Ballwurf Gr.3 | 878 | Spoltmann, Tom-Lucas | 2004 | E | 38,50 m | (344,0) | |||
75m Gr.3 | 876 | Schulte, Jan | 2004 | E | 9,74 | 542,0 | |||
75m Gr.3 | 873 | Neumann, Florian | 2004 | E | 10,62 | 446,0 | |||
75m Gr.3 | 874 | Oonk-Maatmann, Linas | 2004 | E | 10,90 | (418,0) | |||
75m Gr.3 | 880 | Venhues, Niklas | 2005 | E | 10,94 | (414,0) | |||
Weitsprung Gr.3 | 878 | Spoltmann, Tom-Lucas | 2004 | E | 4,16 m | +0,0 | 406,0 | ||
Weitsprung Gr.3 | 874 | Oonk-Maatmann, Linas | 2004 | E | 4,13 m | +0,0 | 402,0 | ||
Weitsprung Gr.3 | 880 | Venhues, Niklas | 2005 | E | 4,00 m | +0,0 | (388,0) | ||
4x75m Gr.3 | MJU14 Gr. 3 SuS Stadtlohn II | E | 40,28 | 1.008,0 | |||||
874, Oonk-Maatmann Linas (2004) - 873, Neumann Florian (2004) 878, Spoltmann Tom-Lucas (2004) - 876, Schulte Jan (2004) |
|||||||||
4x75m Gr.3 | MJU14 Gr. 3 SuS Stadtlohn I | E | 45,07 | (769,0) | |||||
880, Venhues Niklas (2005) - 875, Schreiber Marlon (2004) 879, Strack Simon (2004) - 870, Bertsch Jonathan (2006) |
5. Platz DMM Gruppe 3, Männliche Jugend U14 StG Kreis Lüdinghausen 2.963,0 Punkte
5. | StG Kreis Lüdinghausen | 2.963,0 | |||||||
Ballwurf Gr.3 | 515 | Becker, Niklas | 2005 | B | 26,00 m | 255,0 | |||
Ballwurf Gr.3 | 521 | Wurfmann, Nils | 2005 | B | 25,50 m | 251,0 | |||
75m Gr.3 | 522 | Wurfmann, Robin | 2005 | B | 10,84 | 424,0 | |||
75m Gr.3 | 517 | Franz, Silas | 2004 | B | 11,27 | 384,0 | |||
75m Gr.3 | 516 | Brückner, Luca | 2005 | B | 11,42 | (371,0) | |||
75m Gr.3 | 515 | Becker, Niklas | 2005 | B | 12,73 | (269,0) | |||
Weitsprung Gr.3 | 522 | Wurfmann, Robin | 2005 | B | 4,69 m | +0,0 | 463,0 | ||
Weitsprung Gr.3 | 516 | Brückner, Luca | 2005 | B | 4,04 m | +0,0 | 392,0 | ||
4x75m Gr.3 | MJU14 Gr. 3 StG Kreis Lüdinghausen II | B | 44,52 | 794,0 | |||||
515, Becker Niklas (2005) - 522, Wurfmann Robin (2005) 516, Brückner Luca (2005) - 521, Wurfmann Nils (2005) |
|
4. Platz DMM Gruppe 2, Männliche Jugend U14 LG Coesfeld 6.111,0 Punkte
4. | LG Coesfeld | 6.111,0 | |||||||
Hochsprung Gr.2 | 104 | Terbeck, Max | 2004 | F | 1,50 m | 479,0 | |||
Hochsprung Gr.2 | 100 | Kröger, Henning | 2004 | F | 1,50 m | 479,0 | |||
Hochsprung Gr.2 | 103 | Ricker, Floris | 2005 | F | 1,38 m | (417,0) | |||
75m Gr.2 | 99 | König, Ben | 2005 | F | 11,09 | 401,0 | |||
75m Gr.2 | 96 | Hakes, Felix | 2004 | F | 11,28 | 383,0 | |||
75m Gr.2 | 93 | Claeßen, Tim | 2004 | F | 11,69 | (348,0) | |||
75m Gr.2 | 95 | Feldermann, Matty | 2005 | F | 11,90 | (331,0) | |||
Ballwurf Gr.2 | 97 | Hörsting, Nils | 2005 | F | 36,50 m | 331,0 | |||
Ballwurf Gr.2 | 102 | Rengshausen, Justus | 2004 | F | 34,00 m | 314,0 | |||
Ballwurf Gr.2 | 98 | Klein-Heßling, Rafael | 2005 | F | 31,00 m | (292,0) | |||
60m Hürden Gr.2 | 104 | Terbeck, Max | 2004 | F | 9,57 | 576,0 | |||
60m Hürden Gr.2 | 100 | Kröger, Henning | 2004 | F | 9,98 | 530,0 | |||
60m Hürden Gr.2 | 102 | Rengshausen, Justus | 2004 | F | 12,31 | (327,0) | |||
60m Hürden Gr.2 | 105 | Völker, Tim | 2004 | F | 13,24 | (266,0) | |||
4x75m Gr.2 | MJU14 Gr. 2 LG Coesfeld I | F | 42,53 | 889,0 | |||||
98, Klein-Heßling Rafael (2005) - 99, König Ben (2005) 103, Ricker Floris (2005) - 96, Hakes Felix (2004) |
|||||||||
4x75m Gr.2 | MJU14 Gr. 2 LG Coesfeld II | F | 44,90 | (777,0) | |||||
95, Feldermann Matty (2005) - 102, Rengshausen Justus (2004) 105, Völker Tim (2004) - 93, Claeßen Tim (2004) |
|||||||||
4x75m Gr.2 | LG Coesfeld III | F | 47,10 | (683,0) | |||||
92, Brockhoff Mathis (2005) - 97, Hörsting Nils (2005) 101, Reimer Jakob (2004) - 94, Dilkaute Jonas (2004) |
|||||||||
Weitsprung Gr.2 | 100 | Kröger, Henning | 2004 | F | 4,72 m | +0,0 | 466,0 | ||
Weitsprung Gr.2 | 104 | Terbeck, Max | 2004 | F | 4,68 m | +0,0 | 462,0 | ||
Weitsprung Gr.2 | 103 | Ricker, Floris | 2005 | F | 4,34 m | +0,0 | (426,0) | ||
800m Gr.2 | 105 | Völker, Tim | 2004 | F | 2:39,96 | 415,0 | |||
800m Gr.2 | 101 | Reimer, Jakob | 2004 | F | 2:46,13 | 386,0 | |||
800m Gr.2 | 92 | Brockhoff, Mathis | 2005 | F | 2:46,72 | (384,0) | |||
800m Gr.2 | 94 | Dilkaute, Jonas | 2004 | F | 2:49,06 | (373,0) |
1. Platz DMM Gruppe 3, Weibliche Jugend U14 SuS Stadtlohn 3.930,0 Punkte
1. | SuS Stadtlohn | 3.930,0 | |||||||
Weitsprung Gr.3 | 886 | Harmeling, Sonja | 2004 | D | 4,74 m | +0,9 | 520,0 | ||
Weitsprung Gr.3 | 882 | Elsing, Maja | 2004 | D | 4,65 m | +0,0 | 511,0 | ||
Weitsprung Gr.3 | 881 | Brans, Jana | 2004 | D | 4,21 m | +0,3 | (460,0) | ||
75m Gr.3 | 886 | Harmeling, Sonja | 2004 | D | 10,53 | 473,0 | |||
75m Gr.3 | 882 | Elsing, Maja | 2004 | D | 10,61 | 465,0 | |||
75m Gr.3 | 891 | Schroer, Noomi | 2004 | D | 10,87 | (439,0) | |||
75m Gr.3 | 888 | Knauer, Maxi | 2004 | D | 11,23 | (406,0) | |||
Ballwurf Gr.3 | 891 | Schroer, Noomi | 2004 | D | 43,00 m | 494,0 | |||
Ballwurf Gr.3 | 884 | Gehling, Rieke | 2004 | D | 36,50 m | 445,0 | |||
Ballwurf Gr.3 | 881 | Brans, Jana | 2004 | D | 33,00 m | (416,0) | |||
4x75m Gr.3 | WJU14 Gr. 3 SuS Stadtlohn II | D | 40,70 | 1.022,0 | |||||
882, Elsing Maja (2004) - 881, Brans Jana (2004) 886, Harmeling Sonja (2004) - 891, Schroer Noomi (2004) |
|||||||||
4x75m Gr.3 | WJU14 Gr. 3 SuS Stadtlohn I | D | 43,50 | (878,0) | |||||
888, Knauer Maxi (2004) - 883, Gehling Anna-Lena (2004) 885, Gräbel Karen (2004) - 889, Knauer Nike (2004) |
|||||||||
8. Platz DMM Gruppe 3, Weibliche Jugend U14 StG Kreis Lüdinghausen 3.541,0 Punkte
8. | StG Kreis Lüdinghausen | 3.541,0 | |||||||
Weitsprung Gr.3 | 529 | Schepers, Greta | 2005 | H | 4,21 m | +0,8 | 460,0 | ||
Weitsprung Gr.3 | 523 | Badde, Gesa | 2004 | H | 3,92 m | +0,2 | 426,0 | ||
Weitsprung Gr.3 | 531 | Stoffel, Charlotte | 2004 | H | 3,88 m | +0,5 | (421,0) | ||
75m Gr.3 | 523 | Badde, Gesa | 2004 | H | 10,81 | 445,0 | |||
75m Gr.3 | 525 | Bücker, Greta | 2004 | H | 11,13 | 415,0 | |||
75m Gr.3 | 526 | Göldner, Nele | 2005 | H | 11,30 | (399,0) | |||
75m Gr.3 | 530 | Schlieker, Hanna | 2005 | H | 11,70 | (365,0) | |||
Ballwurf Gr.3 | 525 | Bücker, Greta | 2004 | H | 42,00 m | 487,0 | |||
Ballwurf Gr.3 | 524 | Böhm, Merita | 2005 | H | 35,00 m | 433,0 | |||
Ballwurf Gr.3 | 528 | Müller, Ella | 2005 | H | 34,50 m | (429,0) | |||
4x75m Gr.3 | WJU14 Gr. 3 StG Kreis Lüdinghausen I | H | 43,56 | 875,0 | |||||
526, Göldner Nele (2005) - 530, Schlieker Hanna (2005) 525, Bücker Greta (2004) - 523, Badde Gesa (2004) |
|||||||||
4x75m Gr.3 | WJU14 Gr. 3 StG Kreis Lüdinghausen II | H | 43,76 | (865,0) | |||||
528, Müller Ella (2005) - 531, Stoffel Charlotte (2004) 527, Gurske Lynn Marie (2005) - 529, Schepers Greta (2005) |
2. Platz DMM Gruppe 2, Weibliche Jugend U14 LG Coesfeld 7.031,0 Punkte
2. | LG Coesfeld | 7.031,0 | |||||||
Weitsprung Gr.2 | 139 | Rier, Johanna | 2004 | F | 5,02 m | +0,0 | 551,0 | ||
Weitsprung Gr.2 | 131 | Bethke, Emma | 2004 | F | 4,47 m | +0,0 | 490,0 | ||
Weitsprung Gr.2 | 133 | Dieker, Nele | 2004 | F | 4,44 m | +0,0 | (487,0) | ||
75m Gr.2 | 136 | Janocha, Mirjam | 2005 | F | 10,60 | 466,0 | |||
75m Gr.2 | 137 | Lukas, Mirja | 2005 | F | 11,10 | 417,0 | |||
75m Gr.2 | 135 | Jagnow, Ricarda | 2005 | F | 11,64 | (370,0) | |||
75m Gr.2 | 132 | Damhus, Ida | 2005 | F | 11,82 | (355,0) | |||
Ballwurf Gr.2 | 133 | Dieker, Nele | 2004 | F | 49,50 m | 540,0 | |||
Ballwurf Gr.2 | 140 | Sietmann, Nele | 2005 | F | 47,00 m | 523,0 | |||
Ballwurf Gr.2 | 137 | Lukas, Mirja | 2005 | F | 41,50 m | (483,0) | |||
60m Hürden Gr.2 | 138 | Messing, Pia | 2005 | F | 10,20 | 553,0 | |||
60m Hürden Gr.2 | 139 | Rier, Johanna | 2004 | F | 10,21 | 552,0 | |||
60m Hürden Gr.2 | 131 | Bethke, Emma | 2004 | F | 11,13 | (480,0) | |||
4x75m Gr.2 | WJU14 Gr. 2 LG Coesfeld I | F | 40,77 | 1.018,0 | |||||
137, Lukas Mirja (2005) - 131, Bethke Emma (2004) 138, Messing Pia (2005) - 136, Janocha Mirjam (2005) |
|||||||||
4x75m Gr.2 | WJU14 Gr. 2 LG Coesfeld II | F | 43,27 | (889,0) | |||||
133, Dieker Nele (2004) - 132, Damhus Ida (2005) 141, Steens Alina (2005) - 135, Jagnow Ricarda (2005) |
|||||||||
Hochsprung Gr.2 | 139 | Rier, Johanna | 2004 | F | 1,46 m | 481,0 | |||
Hochsprung Gr.2 | 138 | Messing, Pia | 2005 | F | 1,42 m | 457,0 | |||
800m Gr.2 | 140 | Sietmann, Nele | 2005 | F | 2:31,50 | 503,0 | |||
